ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน 9M/2567
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
หน่วย : ล้านบาท
2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 | |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 1,078.80 | 1,212.60 | 2,240.30 | 2,220.05 |
หนี้สินรวม | 871.90 | 931.10 | 644.90 | 583.30 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 206.80 | 281.50 | 1,595.30 | 1,636.74 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 198.30 | 268.30 | 1,575.60 | 1,615.47 |
รายได้รวม | 1,116.20 | 1,242.00 | 1,417.20 | 1,150.12 |
ค่าใช้จ่ายรวม | 494.80 | 574.80 | 651.30 | 990.56 |
กำไรขั้นต้น | 575.80 | 704.50 | 802.10 | 632.58 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 88.90 | 172.90 | 200.20 | 159.57 |
กำไรสุทธิ | 51.10 | 129.70 | 150.80 | 121.33 |
ต้นทุนขาย | 532.50 | 537.50 | 615.10 | 501.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 88.70 | 128.70 | 148.20 | 121.33 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA (%) | 4.70 | 10.70 | 6.70 | 10.30 |
ROE (%) | 14.70 | 46.10 | 9.50 | 10.60 |
Net Profit Margin (%) | 4.70 | 10.00 | 10.60 | 10.70 |
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสินค้า | 2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 |
---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ | 764.50 | 922.20 | 1,075.50 | 855.90 |
เครื่องสำอาง | 152.00 | 159.50 | 148.80 | 115.86 |
ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ | 79.50 | 18.30 | 7.60 | 7.21 |
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร | 69.70 | 91.30 | 106.40 | 104.84 |
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | 28.50 | 33.50 | 49.10 | 38.27 |
อื่นๆ | 14.10 | 13.80 | 18.80 | 11.91 |
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ | 1,108.30 | 1,238.50 | 1,406.20 | 1,134.00 |